Selamat Atas Kelulusan Siswa-I SG Sukses Masuk UI/PTN ........
Terima kasih kepada orang tua siswa, para guru, manajemen dan segenap tentor yang telah membantu kesuksesan siswa-i SG menggapai cita-citanya.
Adik-adik siswa SG...Ingatlah, ini adalah langkah awal perjuangan menuju sukses-sukses selanjutnya....
KELULUSAN SISWA SG 2009-2010 | ||||||||||
NO. | NAMA | ASAL SEKOLAH | DITERIMA DI | JALUR | ||||||
1 | Astried Puspita Sari | SMAN 1 Depok | UI | Sastra Jepang | PPKB | |||||
2 | Nevya Wulandary | SMAN 1 Depok | UI | Manajemen | PPKB | |||||
3 | Diaz Erlangga | SMAN 1 Depok | UI | Ilmu Ekonomi | PPKB | |||||
4 | Hendry Kurniawan | SMAN 1 Depok | UI | Ilmu Administrasi Fiskal | PPKB | |||||
5 | Clarissa Emiko Talitaputri | SMAN 1 Depok | UI | Kedokteran | PPKB | |||||
6 | Zulfah Fadhillah | SMAN 39 Jakarta | UI | Manajemen | PPKB | |||||
7 | Syahrieal Amri Hadi | SMAN 99 Jakarta | UI | Psikologi | PPKB | |||||
8 | Rizka Gian Anggraeni | SMAN 4 Depok | UGM | Kedoktoran Gigi | UTUL | |||||
9 | Putri Ayu Susilowati | SMAN 4 Depok | IPB | Komunikasi | USMI | |||||
10 | Muhammad Subhi | SMAN 4 Depok | UI | Arsitektur Interior | PPKB | |||||
11 | Khallila Nada | SMAN 99 Jakarta | UGM | Hukum | PBS | |||||
12 | Hesti Ayu D | SMA Plus PGRI Cibinong | IPB | Akuntansi | USMI | |||||
13 | Helen Olivia Rauf | SMAN 4 Depok | UNDIP | Kesehatan masyarakat | UM1 | |||||
14 | M Indra Lesmana | SMAN 26 Jakarta | UNS | Hukum | PPKB | |||||
15 | Ifdhollia Muntriani | SMAN 55 Jakarta | IPB | Ekowisata | USMI | |||||
16 | Amalia Pamela | SMAN 55 Jakarta | IPB | Manajemen Agribisnis | USMI | |||||
17 | Jiwana Christian | SMAN 55 Jakarta | IPB | Akuntansi | USMI | |||||
18 | Indah Purnawati | SMAN 55 Jakarta | IPB | Manajemen Industri Jasa Makanan & Gizi | USMI | |||||
19 | Nur Faizah Rani | SMAN 60 Jakarta | IPB | Arsitektur Langsekap | USMI | |||||
20 | Swastu puri Antini | SMAN 28 Jakarta | UI | Sistem Informasi | PPKB | |||||
21 | Ramadhani Rizkiyah | SMAN 28 Jakarta | IPB | Ilmu Gizi | USMI | |||||
22 | Eka Aulia | SMAN 28 Jakarta | UI | Ilmu Ekonomi | PPKB | |||||
23 | Anggarani Fatmawati | SMAN 28 Jakarta | UGM | Perencanaan Wilayah & Tata Kota | PBS | |||||
24 | Melur Fatimah | SMAN 28 Jakarta | UNBRAW | Kedokteran Gigi | PSB | |||||
25 | Melur Fatimah | SMAN 28 Jakarta | ITB | Fak.Seni Rupa & Desain | PMBP-I | |||||
26 | Lutfi Fauzan | SMAN 28 Jakarta | ITB | Fak.Teknik Sipil & Perencanaan | PMBP-I | |||||
27 | Yuri Afifah | SMAN 28 Jakarta | UNBRAW | Kedokteran | PSB | |||||
28 | Inesyahana Asrifa | SMAN 28 Jakarta | UGM | Hubungan Internasional | UTUL | |||||
29 | Galih Santoso | SMAN 28 Jakarta | UGM | Ilmu Ekonomi | UTUL | |||||
30 | M Fremaldin | SMAN 28 Jakarta | UGM | ANTROPOLOGI | UTUL | |||||
31 | Indah Nur Lathifah | SMAN 60 Jakarta | UNBRAW | AKUNTANSI | PSB | |||||
32 | Denis Ibrahim | SMA Al Azhar | IPB | MANAJEMEN | USMI | |||||
33 | Garin Zafira | SMAN 28 Jakarta | UGM | antropologi | UTUL | |||||
34 | Andita Widya Maharani | SMAN 28 Jakarta | UNAIR | kedokteran gigi | PMDK UMUM | |||||
35 | Sheireen Kharisma | SMAN 55 Jakarta | UNPAD | FARMASI | SMUP | |||||
36 | Sheireen Kharisma | SMAN 55 Jakarta | UNSOED | HUKUM | SPMB | |||||
37 | Aji Pamungkas | SMAN 55 Jakarta | UNAIR | ekonomi pembangunan | PMDK | |||||
38 | Akief Al-Fatih | SMAN 55 Jakarta | UNAIR | ilmu politik | PMDK | |||||
39 | Lutfi Fauzan | SMAN 28 Jakarta | UI | SISTEM INFORMASI | SIMAK | |||||
40 | Achmad fama | SMAN 38 JAKARTA | UNDIP | manajemen sumber daya perairan | UM 1 | |||||
41 | Rachel Pardede | Sma Gonzaga | UI | pariwisata | SIMAK UI | |||||
42 | Rahardian Lutfan | SMAN 28 Jakarta | UI | ilmu komunikasi | SIMAK UI | |||||
43 | Peby Damayanti | SMAN 39 Jakarta | UI | kimia | SIMAK UI | |||||
44 | Amalia | SMAN 97 Jakarta | UI | manajemen informasi dan dokumen | SIMAK UI | |||||
45 | Regina Priscylia | SMAN 26 Jakarta | UI | sastra cina | SIMAK UI | |||||
46 | Perkasa Triputra | SMAN 49 Jakarta | UI | kriminologi | SIMAK UI | |||||
47 | Lolita Kusumawardhany | SMAN 55 Jakarta | UI | manajemen informasi dan dokumen | SIMAK UI | |||||
48 | Silvy Devara Lubis | SMA Perguruan Cikini | UI | sastra jepang | SIMAK UI | |||||
49 | Andhiz Dianti | SMAN 71 Jakarta | UNPAD | hukum | USM | |||||
50 | Resky Maulidina | SMA Global Islamic | UGM | kedokteran hewan | UTUL | |||||
51 | Adhitya Dasya S | SMAN 38 Jakarta | UNDIP | MANAJEMEN | UM 1 | |||||
52 | Hari Sudibyo | SMAN 109 Jakarta | PNJ | Grafika | ||||||
53 | Ayu Fitria | SMAN 28 Jakarta | UI | kesejahteraan sosial | SIMAK UI | |||||
54 | Diah Setyowati | SMAN 55 Jakarta | UI | hubungan masyarakat | SIMAK UI | |||||
55 | Garin Zafira | SMAN 28 Jakarta | UI | manajemen | SIMAK UI | |||||
56 | Aditya Dimas | SMAN 60 Jakarta | UI | sejarah | SIMAK UI | |||||
57 | Mohammad Bari | SMAN 28 Jakarta | UI | psikologi | SIMAK UI | |||||
58 | Marsya Ditia | SMAN 28 Jakarta | UI | ilmu administrasi fiskal | SIMAK UI | |||||
59 | Putra Pamungkas | SMAN 28 Jakarta | UI | ilmu kesejahteraan sosial fisip ui | SIMAK UI | |||||
60 | Dewi Wulandari | SMAN 109 Jakarta | IPB | Fak.Kehutanan Jurusan Hasil Hutan | USMI | |||||
61 | Simon Josua Pariama | SMA PSKD 7 | UI | Sastra Belanda | SIMAK | |||||
62 | Bernard Timothy | SMAN 88 Jakarta | UGM | Teknik Kimia | UTUL | |||||
63 | Mayang Centya Febriary | SMAN 39 Jakarta | UI | Teknik Metalurgi dan Material | PPKB | |||||
64 | Nurul Latifah | SMAN 98 Jakarta | UGM | Ilmu Pemerintahan | UTUL | |||||
65 | Affi Ihsan | SMAN 98 Jakarta | UGM | Ilmu Pemerintahan | PBS | |||||
66 | Rizky Pebrian | SMA Budhi Warman 2 | UNJ | Seni Rupa | PMDK | |||||
67 | Suryo Pujo | SMA Budhi Warman 2 | IPB | Pengendalian Manufaktur dan Jasa | PMDK | |||||
68 | Rusy Dalina | SMAN 39 Jakarta | UI | Sastra Jepang | SIMAK | |||||
69 | Ferry Taufik Hidayat | SMAN 39 Jakarta | UI | Administrasi Negara | SIMAK | |||||
70 | Prianto Bagus Anugrah | SMAN 39 Jakarta | UI | Teknik Perkapalan | SIMAK | |||||
71 | Anissa Inggita Putri | SMAN 14 Jakarta | UI | Ilmu Komunikasi | SIMAK | |||||
72 | Fahmie Rahman | Sman 48 Jakarta | UI | Administrasi Negara | SIMAK | |||||
73 | Bagus Nugroho Putro | SMAN 39 Jakarta | UI | Akuntansi | SIMAK | |||||
74 | Tabita Majiah | SMAN 39 Jakarta | UI | Kesehatan masyarakat | SIMAK | |||||
75 | Raka Ramos | SMAN 104 Jakarta | UI | Ilmu Perpusatakaan | SIMAK | |||||
76 | M Rizky Djatnika | SMA Global Islamic | UI | Administrasi Negara | SIMAK | |||||
77 | Frida Yanti Putri | SMAN 1 Sidikalang | UI | Ilmu Ekonomi | SIMAK | |||||
78 | Affi Ihsan | SMAN 98 Jakarta | UI | Sastra Arab | SIMAK | |||||
79 | Taufik Fadjar | SMAN 2 Depok | UI | Sistem Informasi | PPKB | |||||
80 | Rendy Razak | SMAN 2 Depok | IPB | Ekonomi, Sumber daya, dan Lingkungan | PPKB | |||||
81 | Aghitia Maulani | SMAN 1 Depok | IPB | Teknologi Pangan | PPKB | |||||
82 | Anggun Kurniasari | SMAN 1 Depok | UNJ | Psikologi | PPKB | |||||
83 | Abdaul Izzaat | SMA Yaspen Tugu Ibu | UGM | Biologi | PPKB | |||||
84 | Muhammad Fathan | SMA Yaspen Tugu Ibu | UGM | Geografi dan Ilmu Lingkungan | PPKB | |||||
85 | Sabilul Ma'arifah K | SMAN 1 Depok | UI | Komunikasi | PPKB | |||||
86 | Damar Ihsan Zhafari | SMAN 3 Depok | UGM | Farmasi | PBS | |||||
87 | Dendy Hidayat | SMAN 3 Depok | IPB | Statistika | PMDK | |||||
88 | Silvia Giofani Damara | SMAN 4 Depok | UI | Adm Asuransi dan akuntansi | SIMAK | |||||
89 | Miftahul Jannah | SMAN 4 Depok | UI | Ilmu Hukum | SIMAK | |||||
90 | Irena Pangesti | SMAN 28 Jakarta | UI | Sastra Perancis | SIMAK | |||||
91 | Faris Ilman | SMAN 4 Depok | UNPAD | Ilmu Hukum | SIMAK | |||||
92 | Birgitta Cynthia Dwi P | SMAN 106 Jakarta | UI | Sastra Cina | SIMAK | |||||
93 | Nindya Misye Agita | SMKN 51 Jakarta | UI | Ilmu Hukum | SIMAK | |||||
94 | Bhakti | SMAN 58 Jakarta | UI | Kimia | PMDK | |||||
95 | M. Taufan Padomo | SMAN 58 Jakarta | UNPAD | Fisika | SMUP | |||||
96 | Afgan Prionggo | SMAN 58 Jakarta | UGM | Antropologi Budaya | UTUL | |||||
97 | Binta Rizka Maryami | SMAN 58 Jakarta | IPB | Analis Kimia | PMDK | |||||
98 | Danang Luthfi Hidayanto | SMAN 105 Jakarta | UNAIR | Kedokteran | UM | |||||
99 | Aldian Alif Andrianto | SMAN 39 Jakarta | UGM | Manajemen | UTUL | |||||
100 | Jessy Astrid | SMAN 104 Jakarta | UNPAD | Akuntansi Internasional | SMUP | |||||
101 | Elok Khairunnisa | SMAN 105 Jakarta | IPB | Statistik | PMDK | |||||
102 | Rizki Cifpta Harnis | SMAN 99 Jakarta | UNJ | Manajemen | ||||||
103 | Donny Febrianto | SMAN 105 Jakarta | UGM | Teknik Sipil dan Lingkungan | ||||||
104 | Mutiara Yaniar Indriani | SMAN 99 Jakarta | UNIBRAW | Teknik Elektro | ||||||
105 | Adri | SMAN 105 Jakarta | UNPAD | Sastra Indonesia | ||||||
106 | Resatu Banowati | SMAN 98 Jakarta | ITB | Teknik Elektro Dan Informatika | ||||||
107 | Nadiah Amini | SMAN 39 Jakarta | UI | Biologi | ||||||
108 | Nur Aliyah | SMAN 39 Jakarta | UI | Geografi | ||||||
109 | Faisal Rifqi Harahap | SMAI Sudirman | UNPAD | Sastra Jepang | SMUP | |||||
110 | Tri Bhakti Jujur P. | SMAN 105 Jakarta | UNJ | Kimia | ||||||
111 | Amanda Cesira | SMAN 58 Jakarta | UI | Ilmu Komunikasi | SIMAK UI | |||||
112 | Vandro Nureka | SMAN 58 Jakarta | UI | Ilmu Sejarah | SIMAK UI | |||||
113 | Eki Putra Wiratama | SMAN 58 Jakarta | UI | Sastra Arab | SIMAK UI | |||||
114 | M. Rirmart | SMAN 105 Jakarta | UI | Psikologi | SIMAK UI | |||||
115 | Adji Sumantri | SMAN 104 Jakarta | UI | Psikologi | SIMAK UI | |||||
116 | Pwyll Ellerth | SMAN 105 Jakarta | UI | Sastra Jepang | SIMAK UI | |||||
117 | Ainun | SMA VIDATRA | UI | Matematika | ||||||
118 | Ajeng | SMAN 105 Jakarta | UNJ | Bahasa Inggris | ||||||
119 | Wahyu Denny Alfian | SMAN 58 Jakarta | UI | Perumahsakitan | SIMAK UI | |||||
120 | Muhammad Rizki S. | SMAN 58 Jakarta | UI | Ilmu Perpustakaan | SIMAK UI | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar